Parkhusen | Lägenhetslista

Lägenheterna i Parkhusen.

Här kan du se priser och planlösningar för lägenheterna i Parkhusen. Du kan välja upp till 3 lägenheter som du är intresserad av.

Status

Kvarter

Rum

Etapp

Visar 11 lägenheter

Kvarter Etapp Lägenhet Hus Rum Yta Vån. Status Avgift Pris
2 1 kv2: 44: 1601 Marknadsgatan 44 2,5 55 m2 6 Ledig 4 043 kr 2 400 000 kr
2 1 kv2: 40: 1603 Marknadsgatan 40 2,5 55 m2 6 Ledig 4 043 kr 2 500 000 kr
2 2 kv2: 48: 1403 Marknadsgatan 48 4 94 m2 4 Ledig 6 251 kr 3 675 000 kr
2 2 kv2: 48: 1203 Marknadsgatan 48 4 94 m2 2 Ledig 6 251 kr 3 525 000 kr
2 1 kv2: 48: 1103 Marknadsgatan 48 4 94 m2 1 Ledig 6 251 kr 3 450 000 kr
2 1 kv2: 48: 1301 Marknadsgatan 48 3 79,5 m2 3 Ledig 5 565 kr 2 850 000 kr
2 1 kv2: 48: 1001 Marknadsgatan 48 1 35 m2 Gårdsplan med uteplats Ledig 2 695 kr 1 625 000 kr
2 1 kv2: 44: 1802 Marknadsgatan 44 2 43,5 m2 8 Ledig 3 289 kr 2 175 000 kr
2 2 kv2: 30A: 1502 Marknadsgatan 30A 2 54,5 m2 5 Ledig 4 006 kr 2 450 000 kr
2 1 kv2: 30A: 1402 Marknadsgatan 30A 3 54,5 m2 4 Ledig 4 006 kr 2 300 000 kr
2 2 kv2: 30A: 1001 Marknadsgatan 30A 3 54,5 m2 Gårdsplan med balkong Ledig 4 006 kr 2 100 000 kr
Välj